Women's Soccer: Single-Season Records, Team
| UC Riverside Points  | Opponent Points | |||||
| 129 | 45 goals, 39 assists | 2004 | 103 | 34 goals, 35 assists | 2013 | |
| 96 | 36 goals, 24 assists     | 2002 | 99 | 33 goals, 33 assists | 2008 | |
| 93 | 33 goals, 30 assists            | 2014 | XX | 97 | 33 goals, 31 assists | 2012 |
| 84 | 32 goals, 20 assists            | 2008 | 83 | 25 goals, 33 assists | 2016 | |
| 81 | 28 goals, 25 assists | 2015 | 83 | 31 goals, 20 assists | 2007 | |
| UC Riverside Goals  | Opponent Goals | |||||
| 45 | Â | 2004 | 34 | 2013 | ||
| 36 | 2002 | 33 | 2012 | |||
| 32 | Â | 2008 | 33 | 2008 | ||
| 31 | Â | 2003 | 32 | 2013 | ||
| 30 | Â | 2014 | 30 | 2001 | ||
| Â | ||||||
| UC Riverside Assists  | Opponent Assists | |||||
| 39 | Â | 2004 | 35 | 2013 | ||
| 33 | 2014 | 33 | 2008 | |||
| 25 | Â | 2015 | 33 | 2016 | ||
| 24 | Â | 2005 | 31 | 2012 | ||
| 24 | Â | 2002 | 23 | 2010 | ||
| Â | ||||||
| UC Riverside Shots  | Opponent Shots | |||||
| 317 | Â | 2002 | 364 | 2008 | ||
| 301 | 2003 | 314 | 2012 | |||
| 265 | Â | 2008 | 313 | 2003 | ||
| 264 | Â | 2008 | 291 | 2011 | ||
| 248 | Â | 2004 | 290 | 2010 | ||
| Â | ||||||
| UC Riverside Shots On Goal  | Opponent Shots On Goal | |||||
| 153 | Â | 2002 | 182 | 2008 | ||
| 140 | 2003 | 146 | 2012 | |||
| 135 | Â | 2004 | 142 | 2011 | ||
| 117 | Â | 2008 | 131 | 2010 | ||
| 116 | Â | 2015 | 130 | 2003 | ||
| Â | ||||||
| UC Riverside Saves | Opponent Saves | |||||
| 149 | Â | 2008 | 127 | 2002 | ||
| 127 | Â | 2003 | 123 | 2003 | ||
| 115 | Â | 2011 | 90 | 2004 | ||
| 113 | Â | 2012 | 88 | 2015 | ||
| 113 | Â | 2009 | 87 | 2006 | ||
| Â | Â | Â | ||||
| UC Riverside Goals Against Average | Opponent Goals Against Average | |||||
| 0.70 | Â | 2004 | 0.16 | 2010 | ||
| 0.76 | Â | 2005 | 0.69 | 2009 | ||
| 0.79 | Â | 2009 | 0.89 | 2016 | ||
| 0.94 | Â | 2015 | 0.95 | 2013 | ||
| 1.10 | Â | 2003 | 0.97 | 2001 | ||
| Â | Â | Â | ||||
| UC Riverside Shutouts | Opponent Shutouts | |||||
| 10 | 2005 | 15 | 2010 | |||
| 10 | 2003 | 10 | 2017 | |||
| 9 | 2004 | 9 | 2013 | |||
| 8 | 2009 | 9 | 2001 | |||
| 8 | 2002 | 8 | 2016 | |||
| x | ||||||
| UC Riverside Wins | ||||||
| 13 | Â | 2004 | ||||
| 11 | 2015 | |||||
| 11 | Â | 2003 | ||||
| 10 | Â | 2006 | ||||
| 10 | Â | 2002 | ||||
| Â | Â | Â | ||||
| UC Riverside Losses | ||||||
| 14 | Â | 2010 | ||||
| 12 | Â | 2013 | ||||
| 12 | 2001 | |||||
| 11 | 2017 | |||||
| 10 | Â | 2012 | ||||
| 10 | 2016 | |||||
| Â | Â | Â | ||||
| UC Riverside Ties | ||||||
| 6 | Â | 2007 | ||||
| 4 | 2016 | |||||
| 4 | Â | 2009 | ||||
| 4 | Â | 2004 | ||||
| 3 | 2014 | |||||
| 3 | 2012 | |||||
| 3 | Â | 2010 | ||||
| 3 | Â | 2004 | ||||
| Â | Â | Â | ||||
| Miscellaneous Records | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 9 | Consecutive Wins | Aug. 27-Sept. 27, 2004 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 8 | Consecutive Losses | Sept. 18-Oct. 16, 2016 | ||
| 12 | Consecutive Matches Without A Loss | Aug. 27-Oct. 3, 2004 | ||
| 3 x |
Consecutive Ties x |
Oct. 16-28, 2005 Aug. 31-Sept. 7, 2012 |
||
| 4 x x |
Consecutive Shutouts x x |
Aug. 27-Sept. 5, 2004 Sept. 21-Oct. 1, 2004 Aug. 30-Sept. 11, 2009 |
||
| 5 | Consecutive 10+ Win Seasons | 2002-07 | ||

